Este modelo representaba la versión de 4p del SEAT Ibiza y tenía los mismos problemas de falta de calidad, sobretodo en sus primeras versiones diseñadas cuando aún la influencia de Volkswagen era puramente testimonial.
El SEAT Málaga no era un modelo totalmente nuevo. Se basaba en muchos aspectos en el anterior modelo, el Seat Ronda, el cual a su vez sólo era un SEAT Ritmo con ligeros retoques forzados precipitadamente por la rotura de relaciones con Fiat. A principios de la década '80-'89, SEAT se quedó sin apoyo extranjero para sacar nuevos modelos y, a su vez, con un déficit que hacía presagiar el cierre de la empresa. Es en este estado de cosas que debemos entender que SEAT no fuera capaz de desarrollar modelos totalmente nuevos, y se viera forzada a seguir remodelando sus antiguos modelos, como en este caso.
Igualmente, los acabados así como su calidad, fue en general francamente mala, aunque con el tiempo y la adquisición de la manera de trabajar del grupo Volkswagen, también fueron mejorando en muchos aspectos.
Imágenes: pulsa encima para ampliarlas |
Datos técnicos |
CARACTERÍSTICAS | Málaga 1.2 L/GL/GLX | Málaga 1.5 GL/GLX | Málaga 1.5 Injection | Málaga 1.7 LD/GLD |
Tipo de motor | Gasolina, 4 cilindros en línea | Diesel, 4 cilindros en línea | ||
Diámetro x Carrera (mm) | 75 x 67 | 83 x 67,5 | 83 x79,2 | |
Cilindrada total | 1.193 cm3 | 1.461 cm3 | 1.714 cm3 | |
Compresión | 9,5 a 1 | 10 a 1 | 11 a 1 | 20 a 1 |
Distribución | 8 válvulas, 1 árbol de levas en cabeza movido por correa dentada | |||
Nº de apoyos del cigüeñal | 5 | |||
Alimentación | Carburador Pierburg 361 B3 | Carburador Weber 32 DSTA | Inyección LE 2-Jetronic | Bomba BOSCH VE |
Refrigeración | Líquida, con electro ventilador | |||
Lubricación | Por bomba, accionada por árbol de levas | |||
Cambio | Manual de 5 velocidades, más marcha atrás | |||
Reducción del grupo | 4,290 | 3,730 | 4,290 | |
Tipo de tracción | Delantera | |||
Suspensión delantera | Independiente, con muelles y amortiguadores tipo McPherson | |||
Suspensión trasera | Independiente, con ballesta trasversal y amortiguadores | |||
Tipo de neumáticos | 155 SR 13 | 165/65 SR 14 | 185/60 SR 14 | 155 SR 13 (165/65 SR 14) |
Frenos delanteros / traseros | Disco / Tambor | |||
Dirección | Dirección de cremallera | |||
Largo x Ancho x Alto | 4.270 mm x 1.650 mm x 1.400 mm | |||
Peso | 965 Kg | 975 Kg | 1.010 Kg | |
Capacidad del depósito | 47 litros | |||
RENDIMIENTOS | Málaga 1.2 L/GL/GLX | Málaga 1.5 GL/GLX | Málaga 1.5 Injection | Málaga 1.7 LD/GLD |
Potencia máxima | 63 CV a 5800 rpm | 85 CV a 5600 rpm | 100 CV a 5900 rpm | 55 CV a 4500 rpm |
Velocidad máxima | 167 Km/h | 172 Km/h | 178 Km/h | 152 Km/h |
Consumo medio (litros cada 100 Km) | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 6,8 |
Bibliografía |
- Coches, Colección de cromos. Ediciones Unidas y Motor 16. 1986. |
- Autos International. Automanía, 1990. |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Diciembre 1993. |
- Motorbase |