El Ibiza fue el primer coche totalmente creado por SEAT. Según parece, se trataba de un proyecto rechazado por VW del diseñador Giugiaro y que hubiera tenido que convertirse en el VW Golf II. SEAT rescató este proyecto y continuó desarrollándolo hasta crear el Ibiza.
El aprovechamiento de un proyecto medio acabado se explica porque, así, SEAT se ahorró dinero en el desarrollo, hecho que dada la desesperada situación económica de la empresa en aquel momento, era primordial.
Tenía un aspecto muy robusto y era uno de los más grandes de su categoría. Su principal problema residía en la mala calidad tanto de acabados como de ingenierización, problemas que se solucionaron paulatinamente tras la entrada de VW. Se comercializó entre 1984 y 1993, con una remodelación a mitad de su vida (ya bajo VW) denominada New Style.
Imágenes: pulsa encima para ampliarlas |
Datos técnicos |
CARACTERÍSTICAS | Ibiza 0.9 Street/ Special | Ibiza 1.2 L/ GL/ GLX/ Del Sol | Ibiza 1.5 GL/GLX | Ibiza 1.5 SXI | Ibiza 1.7 Sport Line | Ibiza 1.7 LD/ GLD |
Tipo de motor | Gasolina, 4 cilindros en línea | Diesel, 4 cilindros en línea | ||||
Diámetro x Carrera (mm) | 65 x 68 | 75 x 67 | 83 x 67,5 | 83 x 77,4 | 83 x 79,2 | |
Cilindrada total | 903 cm3 | 1193 cm3 | 1461 cm3 | 1675 cm3 | 1714 cm3 | |
Compresión | 9,5 a 1 | 10,5 a 1 | 11 a 1 | 10,8 a 1 | 20 a 1 | |
Distribución | 8 válvulas, árbol de levas lateral movido por cadena | 8 válvulas, árbol de levas en cabeza movido por correa dentada | ||||
Nº de apoyos del cigüeñal | 3 | 5 | ||||
Alimentación | Carburador Bressel 30 | Carburador Pierburg 361 B3 | Carburador Weber 32 DSTA | Inyección BOSCH LE 2-Jetronic | Inyección BOSCH LE Jetronic | Bomba BOSCH VE |
Refrigeración | Líquida, con electro ventilador | |||||
Lubricación | Por bomba, accionada por árbol de levas | |||||
Cambio | Manual de 5 velocidades, más marcha atrás | |||||
Reducción del grupo | 4,78 | 4,29 | 3,73 | 4,29 | ||
Tipo de tracción | Delantera | |||||
Suspensión delantera | Independiente, con muelles y amortiguadores tipo McPherson | |||||
Suspensión trasera | Independiente, con ballesta transversal y amortiguadores | |||||
Tipo de neumáticos | 145 SR 13 | 155 SR 13 | 165/65 SR 14 | 185/60 R 14 | 155 SR 13 | |
Frenos delanteros / traseros | Disco / Tambor | |||||
Dirección | Dirección de cremallera | |||||
Largo x Ancho x Alto | 3.640 mm x 1.610 mm x 1.390 mm | |||||
Peso | 865 Kg | 890 Kg | 935 Kg | 915 Kg | 950 Kg | |
Capacidad del depósito | 50 litros | |||||
RENDIMIENTOS | Ibiza 0.9 Street/ Special | Ibiza 1.2 L/ GL/ GLX/ Del Sol | Ibiza 1.5 GL/GLX | Ibiza 1.5 SXI | Ibiza 1.7 Sport Line | Ibiza 1.7 LD/ GLD |
Potencia máxima | 44 CV | 63 CV | 85 CV | 100 CV | 105 CV | 55 CV |
Régimen de potencia máxima | 5.800 rpm | 5.800 rpm | 5.600 rpm | 5.900 rpm | 6.000 rpm | 4.500 rpm |
Velocidad máxima | 131 Km/h | 161 Km/h | 169 Km/h | 184 Km/h | 146 Km/h | |
Consumo medio (litros cada 100 Km) | 7,2. | 7,3 | 7,8. | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
Documentos originales (formato PDF) |
|
Bibliografía |
- Fotografías 07 a 11 cedidas por Niek Zuijderduin (Holanda) |
- Archivo SEAT. |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Diciembre 1993. |
- Auto Catálogo 1992. Luike-Motorpress. |
- Coches, Colección de cromos. Ediciones Unidas y Motor 16. 1986. |