Fabricado entre 1982 y 1986, se trata simplemente del SEAT Ritmo, con unos pequeños cambios, más estéticos que de otro tipo. Estos cambios responden a la desvinculación entre SEAT y Fiat, la cual cosa obligó a la primera a diferenciar la gama, aunque los modelos fuesen prácticamente los mismos.
Estéticamente, los faros redondos fueron sustituidos por unos rectangulares incorporando unos parachoques más convencionales. Los faros posteriores crecieron de dimensiones, bajando también los parachoques.
Imágenes: pulsa encima para ampliarlas |
Datos técnicos |
CARACTERÍSTICAS | Ronda 65 CL | Ronda 75 CL/CLX | Ronda 100 CLX | Ronda Crono 2.0 | Ronda P 1.2 GL | Ronda P 1.5 GL/GLX | Ronda 1.7 LD/CLD/GLD |
Tipo de motor | Gasolina, 4 cilindros en línea | Diesel, 4 cilindros en línea | |||||
Diámetro x Carrera (mm) | 73 x 71,5 | 80 x 71,5 | 80 x 79,2 | 84 x 90 | 75 x 67 | 83 x 67,5 | 83 x 79,2 |
Cilindrada total | 1.197 cm3 | 1.438 cm3 | 1.592 cm3 | 1.995 cm3 | 1.193 cm3 | 1.461 cm3 | 1.714 cm3 |
Compresión | 8,9 a 1 | 9 a 1 | 9,7 a 1 | 9,5 a 1 | 10,5 a 1 | 20 a 1 | |
Nº de válvulas | 8 | ||||||
Árbol de levas | 1 lateral, movido por correa dentada | 2 en cabeza, movidos por correa dentada | 1 en cabeza, movido por correa dentada | ||||
Nº de apoyos del cigüeñal | 5 | ||||||
Alimentación | Carburador Weber Bressel 32 DMTR 50/250 | Carburador Weber 34 DAT2 | Carburador Pierburg 361 B3 | Carburador Weber 32 DSTA | Bomba BOSCH VE | ||
Refrigeración | Líquida, con electro ventilador | ||||||
Lubricación | Mediante bomba accionada por árbol de levas | ||||||
Cambio | Manual de 4 velocidades, más marcha atrás | Manual de 5 velocidades, más marcha atrás | |||||
Reducción del grupo | 3,765 | 3,588 | 4,29 | 3,73 | 4,29 | ||
Tipo de tracción | Delantera | ||||||
Suspensión delantera | Independiente, con muelles y amortiguadores tipo McPherson | ||||||
Suspensión trasera | Independiente, con ballesta transversal y amortiguadores | ||||||
Tipo de neumáticos | 145 SR 13 | 155 SR 13 | 165/65 R 14 | 155 SR 13 | 165/65 SR 14 | ||
Frenos delanteros / traseros | Disco / Tambor | ||||||
Dirección | Dirección de cremallera | ||||||
Largo x Ancho x Alto | 4.010 mm x 1.650 mm x 1.400 mm | ||||||
Peso | 900 Kg | 1015 Kg | 965 Kg | 970 Kg | 995 Kg | ||
Capacidad del depósito | 50 litros | ||||||
RENDIMIENTOS | Ronda 65 CL | Ronda 75 CL/CLX | Ronda 100 CLX | Ronda Crono 2.0 | Ronda P 1.2 GL | Ronda P 1.5 GL/GLX | Ronda 1.7 LD/CLD/GLD |
Potencia máxima | 67 CV | 75 CV | 98 CV | 120 CV | 63 CV | 85 CV | 55 CV |
Régimen de potencia máxima | 5600 rpm | 5400 rpm | 6000 rpm | 5800 rpm | 5800 rpm | 5600 rpm | 4500 rpm |
Velocidad máxima | 150 Km/h | 160 Km/h | 170 Km/h | 190 Km/h | 160 Km/h | 166 Km/h | 144 Km/h |
Consumo medio (litros cada 100 Km) | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | 7,6 | 7,7 | 6,4 |
Bibliografía |
- Fotografía 05 cedida por Niek Zuijderduin (Holanda) |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Diciembre 1993. |
- Coches, Colección de cromos. Ediciones Unidas y Motor 16. 1986. |
- Motorbase |