Fabricat entre el 1982 i el 1986, es tracta simplement del SEAT Ritmo, amb uns petits canvis, més estètics que d'altra mena. Aquests canvi responen a la desvinculació entre SEAT i Fiat, la qual cosa va obligar a la primera a diferenciar-ne la gamma, encara que els models fossin pràcticament els mateixos.
Estèticament, els fars rodons foren substituïts per uns de rectangulars incorporant uns paraxocs més convencionals. Els fars posteriors van créixer de dimensions, baixant també els paraxocs.
Imatges: clica a sobre per ampliar-les |
Dades tècniques |
CARACTERÍSTIQUES | Ronda 65 CL | Ronda 75 CL/CLX | Ronda 100 CLX | Ronda Crono 2.0 | Ronda P 1.2 GL | Ronda P 1.5 GL/GLX | Ronda 1.7 LD/CLD/GLD |
Tipus de motor | Gasolina, 4 cilindres en línia | Diesel, 4 cilindres en línia | |||||
Diàmetre x Carrera | 73 x 71,5 | 80 x 71,5 | 80 x 79,2 | 84 x 90 | 75 x 67 | 83 x 67,5 | 83 x 79,2 |
Cilindrada total | 1.197 cm3 | 1.438 cm3 | 1.592 cm3 | 1.995 cm3 | 1.193 cm3 | 1.461 cm3 | 1.714 cm3 |
Compressió | 8,9 a 1 | 9 a 1 | 9,7 a 1 | 9,5 a 1 | 10,5 a 1 | 20 a 1 | |
Núm de vàlvules | 8 | ||||||
Arbre de lleves | 1 lateral, mogut por corretja dentada | 2 al cap, mogut por corretja dentada | 1 al cap, mogut por corretja dentada | ||||
Núm. de subjeccions del cigüenyal | 5 | ||||||
Alimentació | Carburador Weber Bressel 32 DMTR 50/250 | Carburador Weber 34 DAT2 | Carburador Pierburg 361 B3 | Carburador Weber 32 DSTA | Bomba BOSCH VE | ||
Refrigeració | Líquida, amb electroventilador | ||||||
Lubricació | Mitjançant bomba accionada per arbre de lleves | ||||||
Canvi | Manual de 4 velocitats, més marxa enrera | Manual de 5 velocitats, més marxa enrera | |||||
Reducció del grup | 3,765 | 3,588 | 4,29 | 3,73 | 4,29 | ||
Tipus de tracció | Davantera | ||||||
Suspensió anterior | Independent, amb molles i amortidors tipus McPherson | ||||||
Suspensió posterior | Independent, amb ballesta transversal i amortidors | ||||||
Tipus de pneumàtics | 145 SR 13 | 155 SR 13 | 165/65 R 14 | 155 SR 13 | 165/65 SR 14 | ||
Frens anteriors / posteriors | Disc / Tambor | ||||||
Direcció | Direcció de cremallera | ||||||
Llarg x Ample x Alt (mm) | 4.010 mm x 1.650 mm x 1.400 mm | ||||||
Pes | 900 Kg | 1015 Kg | 965 Kg | 970 Kg | 995 Kg | ||
Capacitat del dipòsit | 50 litres | ||||||
RENDIMENTS | Ronda 65 CL | Ronda 75 CL/CLX | Ronda 100 CLX | Ronda Crono 2.0 | Ronda P 1.2 GL | Ronda P 1.5 GL/GLX | Ronda 1.7 LD/CLD/GLD |
Potència màxima | 67 CV | 75 CV | 98 CV | 120 CV | 63 CV | 85 CV | 55 CV |
Règim de potència màxima | 5600 rpm | 5400 rpm | 6000 rpm | 5800 rpm | 5800 rpm | 5600 rpm | 4500 rpm |
Velocitat màxima | 150 Km/h | 160 Km/h | 170 Km/h | 190 Km/h | 160 Km/h | 166 Km/h | 144 Km/h |
Consumo mitjà (litres cada 100 Km) | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 9,0 | 7,6 | 7,7 | 6,4 |
Bibliografia |
- Fotografia 05 cedida per Niek Zuijderduin (Holanda) |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Desembre 1993. |
- Coches, Colección de cromos. Ediciones Unidas y Motor 16. 1986. |
- Motorbase |