Va començar a produir-se el 1979 i es va fabricar fins el 1982. Destaca la versió CLX que disposava d'un canvi automàtic de cinc velocitats, el Ritmo Diesel i el Ritmo Crono, de 100 CV amb motor 1.6. Era el cotxe superpolivalent, un model molt innovador i atractiu que va tenir molt bona acceptació perquè servia tant per la carretera com per la ciutat.
Estèticament, impactava sobretot el seu frontal. Curiosament, la seva línia s'acostava molt al tipus d'estètica ja vista en el SEAT 1200, amb arestes pronunciades i una línia molt compacte, encara que el Ritmo sí que era un producte dissenyat a Itàlia per Fiat. El frontal tenia una gran superfície plàstica provinent dels paraxocs i que arribava gairebé a envoltar els característics fars rodons.
Les òptiques posteriors seguien la mateixa línia, però eren rectangulars, estretes i allargades.
Imatges: clica a sobre per ampliar-les |
Dades tècniques |
CARACTERÍSTIQUES | SEAT RITMO 65 L/CL | SEAT RITMO 75 CL/CLX | SEAT RITMO 100 CLX/Crono | SEAT RITMO Diesel L/CL |
Tipus de motor | Gasolina, 4 cilindres en línia | Diesel, 4 cilindres en línia | ||
Diàmetre x Carrera (mm) | 73 x 71,5 | 80 x 71,5 | 80 x 79,2 | 83 x 79,2 |
Cilindrada total | 1.197 cm3 | 1.438 cm3 | 1.592 cm3 | 1.714 cm3 |
Compressió | 8,4 a 1 | 9 a 1 | 20 a 1 | |
Núm. de vàlvules | 8 | |||
Arbre de lleves | 1, lateral mogut per cadena | 1, lateral mogut per corretja dentada | 2, al cap moguts per corretja dentada | 1, al cap mogut per corretja dentada |
Núm. de subjeccions del cigüenyal | 5 | |||
Alimentació | Bressel Weber 32 DMTR 50/250 | Weber 34 DAT 2 | Bomba injectora BOSCH VE | |
Refrigeració | Líquida, amb electroventilador | |||
Lubricació | Per bomba, moguda mitjançant arbre de lleves | |||
Canvi | Manual de 4 velocitats, més marxa enrera | Manual de 4 velocitats (5 al CLX), més marxa enrera | Manual de 5 velocitats, més marxa enrera | |
Reducció del grup | 17/64 (3,765) | 13/53 (4,077) | ||
Tipus de tracció | Davantera | |||
Suspensió anterior | Independent, amb amortidor i molles tipus McPherson | |||
Suspensió posterior | Independent, amb ballesta transversal i amortidor | |||
Tipus de pneumàtics | 145 SR 13 | 165/70 SR 13 | 155 SR 13 | |
Frens anteriors / posteriors | Disc / Tambor | |||
Direcció | De cremallera | |||
Llarg x Ample x Alt | 3.937 mm x 1.650 mm x 1.400 mm | |||
Pes | 880 Kg | 995 Kg | ||
Capacitat del dipòsit | 50 litres | |||
RENDIMENTS | SEAT RITMO 65 L/CL | SEAT RITMO 75 CL/CLX | SEAT RITMO 100 CLX/Crono | SEAT RITMO Diesel L/CL |
Potència màxima | 64 CV a 5.800 rpm | 77 CV a 5.600 rpm | 95 CV a 6.000 rpm | 55 CV a 4.500 rpm |
Velocitat màxima | 150 Km/h | 160 Km/h | 170 Km/h | 138 Km/h |
Consum mitjà (litres cada 100 Km) | 7,1 | 7,2 | 7,5 | 5,6 |
Documents originals |
|
Bibliografia |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Desembre 1993. |