Fou un cotxe fabricat entre el 1980 i el 1986. Prescindia de qualsevol innovació tecnològica, així com qualsevol element de confort. Era un cotxe extraordinàriament espartà i dedicat al mercat de la gent jove amb un poder adquisitiu molt baix, com demostren els seus motors de 40 CV, per exemple.
Per entendre la filosofia d'aquest model, només cal tenir en compte que, per exemple, els vidres tant anterior com posterior són totalment plans, sense curvatura per tal d'eliminar costos i realitzar un producte molt barat.
L'evolució d'aquest model fou el SEAT Marbella, que introdueix només alguns canvis estètics per tal de diferenciar-se més clarament del Fiat Panda a l'haver-se trencat les relacions entre les dues companyies.
Imatges: clica a sobre per ampliar-les |
Dades tècniques |
CARACTERÍSTIQUES | SEAT PANDA 35 | SEAT PANDA 40 | SEAT PANDA 45/ Marbella |
Tipus de motor | Gasolina, 4 cilindres en línia | ||
Diàmetre x Carrera | 65 mm x 63,5 mm | 65 mm x 68 mm | |
Cilindrada total | 843 cm3 | 903 cm3 | |
Compressió | 8 a 1 | 7,8 a 1 | 9 a 1 |
Distribució | 8 vàlvules, 1 arbre de lleves lateral mogut per cadena | ||
Núm. de subjeccions del cigüenyal | 3 | ||
Alimentació | Carburador Weber 32 ICEV | Carburador Weber 30 IBA | Carburador Weber 32 LEV 28 |
Refrigeració | Líquida, amb electroventilador | ||
Lubricació | Mitjançant bomba accionada per arbre de lleves | ||
Canvi | Manual de 4 velocitats, més marxa enrera | Manual de 5 velocitats, més marxa enrera | |
Reducció del grup | 13/61 (4,692) | 17/64 (3,765) | |
Tipus de tracció | Davantera | ||
Suspensió anterior | Independent, amb molles i amortidors tipus McPherson | ||
Suspensió posterior | Per eix rígid, amb ballestes longitudinals i amortidors | ||
Tipus de pneumàtics | 135 SR 13 | 145 SR 13 | |
Frens anteriors / posteriors | Disc / Tambor | ||
Direcció | Direcció de cremallera | ||
Llarg x Ample x Alt | 3.380 mm x 1.460 mm x 1.450 mm | ||
Pes | 680 Kg | 695 Kg | |
Capacitat del dipòsit | 35 litres | ||
RENDIMENTS | SEAT PANDA 35 | SEAT PANDA 40 | SEAT PANDA 45/ Marbella |
Potència màxima | 35 CV a 5600 rpm | 42 CV a 5400 rpm | 45 CV a 5600 rpm |
Velocitat màxima | 133 Km/h | 130 Km/h | 138 Km/h |
Consum mitjà | 5,5 litres als 100 Km | 5,9 litres als 100 Km | 6,1 litres als 100 Km |
Bibliografia |
- Manual d'Ús i Entreteniment del SEAT Panda. Maig 1980. |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Desembre 1993. |
- Coches, Colección de cromos. Ediciones Unidas y Motor 16. 1986. |