La producció d'aquest model comença el 1986, i a l'actualitat encara continua la seva venda encara que ja se n'ha parat la producció. Es tracta senzillament d'un SEAT Panda, pràcticament sense modificacions, amb un motor de 903 cm3 i 40 CV i un equipament mínim. L'únic que el diferencia substancialment d'aquell són uns nous fars davanters i la desaparició de la reixeta vertical del frontal.
SEAT volia acabar amb la producció d'aquest model a principis dels 90, però tot i això, aquest model s'ha fabricat fins a principis del 1998 degut al fet que el mercat demanda un cotxe d'aquest tipus amb un preu d'adquisició molt baix. Fins i tot es podria seguir fabricant durant més anys i continuaria essent demanat. A més, el marge de benefici de SEAT amb aquest cotxe era sensiblement alt, ja que estava amortitzat des de feia temps.
Al principi es tractava d'un cotxe amb no massa fiabilitat, però després de tants anys en el mercat i l'experiència acumulada, s'ha arribat a dir que un Marbella fabricat, per exemple el 96 o el 97 és pràcticament impossible que s'espatlli.
Imatges: clica a sobre per ampliar-les |
Dades tècniques |
CARACTERÍSTIQUES | Marbella L / Special | Marbella XL / GLX |
Tipus de motor | Gasolina, 4 cilindres en línia | |
Diàmetre x Carrera | 65 mm x 68 mm | |
Cilindrada total | 903 cm3 | |
Compressió | 8,5 a 1 | |
Distribució | 8 vàlvules, arbre de lleves lateral mogut per cadena | |
Núm. de subjeccions del cigüenyal | 3 | |
Alimentació | Carburador WEBER 32 | |
Refrigeració | Líquida, amb electro ventilador | |
Lubricació | Mitjançant bomba, accionada per arbre de lleves | |
Canvi | Manual de 4 velocitats, més marxa enrera | Manual de 5 velocitats, més marxa enrera |
Reducció del grup | 4,070 | 4,500 |
Tipus de tracció | Davantera | |
Suspensió anterior | Independent, amb molles i amortidors tipus McPherson | |
Suspensió posterior | Eix rígid amb ballestes longitudinals i amortidors | |
Tipus de pneumàtics | 135 SR 13 | 145/70 SR 13 |
Frens anteriors / posteriors | Disc / Tambor | |
Direcció | De cremallera | |
Llarg x Ample x Alt | 3.475 mm x 1.460 mm x 1.445 mm | |
Pes | 680 Kg | 720 Kg |
Capacitat del dipòsit | 35 litres | |
RENDIMENTS | Marbella L / Special | Marbella XL / GLX |
Potència màxima | 40 CV a 5.400 rpm | |
Velocitat màxima | 130 Km/h | |
Consum mitjà | 6,4 litres als 100 Km | 6,5 litres als 100 Km |
Bibliografia |
- Catàleg de promoció del SEAT Marbella. |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Desembre 1993. |
- Auto Catálogo 1992 i 1998. Luike-Motorpress. |