El SEAT 132 va aparèixer el 1973 i va fabricar-se fins el 1980. Es tractava d'un cotxe de representació, que venia a substituir l'antiquat SEAT 1500. Com gairebé tots els models d'aquest segment, posseïa una estructura de berlina de quatre portes i motor davanter amb maleter separat posterior.
Aquest model fou el que va iniciar la categoria dels "dos litres" (2.000 cm3). Amb una caixa de canvis de cinc velocitats i motor de 1.800 cm3, després també va a arribar a utilitzar un motor diesel de 2.000 i un altra de 2.200 cm3, dels quals se n'arribaren a fabricar més de 100.000 unitats.
Aquest automòbil, posseïa una línia sense sortint, amb tots el elements externs de la carrosseria, tal com panys, fars, etc., empotrats a la mateixa. Per l'època, destacava per la seva gran superfície de vidre i pel seu aspecte compacte que el feien gran per dins i petit per fora. Es buscava, sobretot, la homologació d'aquest producte amb al d'altres productes de marques europees que es començaven a introduir al mercat espanyol.
En quant al confort, cal destacar la incorporació d'elements força novedosos, com el volant regulable en alçada, cosa gens habitual en aquells temps. Es va tenir cura de la part de la insonorització i es van encoixinar tant el sostre com el terra, les portes o el capó.
En aquesta època, en el disseny d'automòbils, es comença a tenir certa cura dels aspectes de seguretat dels mateixos. Així, juntament amb els elements de seguretat activa (frens, etc.) ,es comencen a adaptar estructures deformables per tal d'absorbir els impactes. Aquests fets marcarien profundament el disseny automobilístic dels anys següents.
Imatges: clica a sobre per ampliar-les |
Dades tècniques |
CARACTERÍSTIQUES | SEAT 132 1600 | SEAT 132 1800 | SEAT 132 2000 | SEAT 132 2200 Diesel | SEAT 132 Diesel |
Tipus de motor | Gasolina, 4 cilindres en línia | Diesel, 4 cilindres en línia | |||
Diàmetre x Carrera | 80 x 79,2 | 84 x 79,2 | 84 x 86,6 | 87 x 92,4 | 87 x 83,6 |
Cilindrada total | 1.592,4 cm3 | 1.755,64 cm3 | 1.919 cm3 | 2.197 cm3 | 1.988 cm3 |
Compressió | 9 a 1 | 8,9 a 1 | 8,8 a 1 | 21 a 1 | |
Distribució | 8 vàlvules, dos arbres de lleves al cap moguts per corretja dentada | 8 vàlvules, arbre de lleves al cap mogut per cadena | |||
Núm. de subjeccions del cigüenyal | 5 | ||||
Alimentació | Weber 34 DMS-1 | Weber 34 DAT-2 | Bomba lineal Mercedes Benz | ||
Refrigeració | Líquida, amb electroventilador | ||||
Lubricació | Per bomba, accionada per arbre de lleves | ||||
Canvi | Manual de 4 velocitats, més marxa enrera | Manual de 5 velocitats, més marxa enrera | |||
Reducció del grup | 10/41 | ||||
Tipus de tracció | Posterior | ||||
Suspensió anterior | Independent, amb molla i amortidor | ||||
Suspensió posterior | Por eix rígid, amb molla i amortidor | ||||
Tipus de pneumàtics | 185/70 SR 13 | 175 SR 14 | 185 SR 14 | 185 SR 13 | |
Frens anteriors / posteriors | Disc / Tambor | Disc / Disc | |||
Direcció | Direcció de sector i cargol sense fi | ||||
Llarg x Ample x Alt (mm) | 4.376mm x 1.640mm x 1.360mm | ||||
Pes | 1.070 Kg | 1.120 Kg | 1.215 Kg | 1.110 Kg | |
Capacitat del dipòsit | 56 litres | 60 litres | |||
RENDIMENTS | SEAT 132 1600 | SEAT 132 1800 | SEAT 132 2000 | SEAT 132 2200 Diesel | SEAT 132 Diesel |
Potència màxima | 98 CV a 6.000 rpm | 105 CV a 6.000 rpm | 109 CV a 5.800 rpm | 60 CV a 4.200 rpm | 55 CV a 4.200 rpm |
Velocitat màxima | 165 Km/h | 170 Km/h | 179 Km/h | 138 Km/h | 137 Km/h |
Consum mitjà | 13 l/100 Km | 15 l/100 Km | 12 l/100 Km | 8,8 l/100 Km | 7 l/100 Km |
Bibliografia |
- Catàleg promocional SEAT 132. 1974. |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Desembre 1993. |