Fue un modelo fabricado entre 1980 y 1986. Prescindía de cualquier innovación tecnológica, así como de cualquier elemento de confort. Era un coche extraordinariamente espartano y dedicado al mercado de la gente joven con un poder adquisitivo muy bajo, como demuestran sus motores de 40 CV, por ejemplo.
Para entender la filosofía de este modelo, sólo hace falta tener en cuenta que, por ejemplo, las lunas tanto anterior como posterior son totalmente planas, sin curvatura para eliminar costes y realizar un producto muy barato.
La evolución de este modelo fue el SEAT Marbella, que introduce sólo algunos cambios estéticos para diferenciarse más claramente del Fiat Panda al haberse roto las relaciones entre las dos compañías.
Imágenes: pulsa encima para ampliarlas |
Datos técnicos |
CARACTERÍSTICAS | SEAT PANDA 35 | SEAT PANDA 40 | SEAT PANDA 45/ Marbella |
Tipo de motor | Gasolina, 4 cilindros en línea | ||
Diámetro x Carrera | 65 mm x 63,5 mm | 65 mm x 68 mm | |
Cilindrada total | 843 cm3 | 903 cm3 | |
Compresión | 8 a 1 | 7,8 a 1 | 9 a 1 |
Distribución | 8 válvulas, 1 árbol de levas lateral movido por cadena | ||
Nº de apoyos del cigüeñal | 3 | ||
Alimentación | Carburador Weber 32 ICEV | Carburador Weber 30 IBA | Carburador Weber 32 LEV 28 |
Refrigeración | Líquida, con electro ventilador | ||
Lubricación | Mediante bomba accionada por árbol de levas | ||
Cambio | Manual de 4 velocidades, más marcha atrás | Manual de 5 velocidades, más marcha atrás | |
Reducción del grupo | 13/61 (4,692) | 17/64 (3,765) | |
Tipo de tracción | Delantera | ||
Suspensión delantera | Independiente, con muelles y amortiguadores tipo McPherson | ||
Suspensión trasera | Por eje rígido, con ballestas longitudinales y amortiguadores | ||
Tipo de neumáticos | 135 SR 13 | 145 SR 13 | |
Frenos delanteros / traseros | Disco / Tambor | ||
Dirección | Dirección de cremallera | ||
Largo x Ancho x Alto | 3.380 mm x 1.460 mm x 1.450 mm | ||
Peso | 680 Kg | 695 Kg | |
Capacidad del depósito | 35 litros | ||
RENDIMIENTOS | SEAT PANDA 35 | SEAT PANDA 40 | SEAT PANDA 45/ Marbella |
Potencia máxima | 35 CV a 5600 rpm | 42 CV a 5400 rpm | 45 CV a 5600 rpm |
Velocidad máxima | 133 Km/h | 130 Km/h | 138 Km/h |
Consumo medio | 5,5 litros a los 100 Km | 5,9 litros a los 100 Km | 6,1 litros a los 100 Km |
Bibliografía |
- Manual de Uso y Entretenimiento del SEAT Panda. Mayo 1980. |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Diciembre 1993. |
- Coches, Colección de cromos. Ediciones Unidas y Motor 16. 1986. |