L'Ibiza fou el primer cotxe totalment creat per SEAT. Segons sembla, es tractava d'un projecte refusat per VW del dissenyador Giugiaro i que s'hagués hagut de convertir en el VW Golf II. SEAT va rescatar aquest projecte i va continuar desenvolupant-lo fins a crear l'Ibiza.
L'aprofitament d'un projecte mig enllestit s'explica perquè, així, SEAT es va estalviar diners en el desenvolupament, fet que donada la desesperada situació econòmica de l'empresa en aquell moment, era primordial.
Tenia un aspecte molt robust i era un dels més grans de la seva categoria. El seu principal problema residia en la mala qualitat tant d'acabats com d'ingenierització, problemes que es van solucionar poc a poc arran de l'entrada de VW. Es comercialitzà entre el 1984 i el 1993, amb una remodelació a la meitat de la seva vida (ja sota VW) anomenada New Style.
Imatges: clica a sobre per ampliar-les |
Dades tècniques |
CARACTERÍSTIQUES | Ibiza 0.9 Street/ Special | Ibiza 1.2 L/ GL/ GLX/ Del Sol | Ibiza 1.5 GL/GLX | Ibiza 1.5 SXI | Ibiza 1.7 Sport Line | Ibiza 1.7 LD/ GLD |
Tipus de motor | Gasolina, 4 cilindres en línia | Diesel, 4 cilindres en línia | ||||
Diàmetre x Carrera | 65 x 68 | 75 x 67 | 83 x 67,5 | 83 x 77,4 | 83 x 79,2 | |
Cilindrada total | 903 cm3 | 1193 cm3 | 1461 cm3 | 1675 cm3 | 1714 cm3 | |
Compressió | 9,5 a 1 | 10,5 a 1 | 11 a 1 | 10,8 a 1 | 20 a 1 | |
Distribució | 8 vàlvules, arbre de lleves lateral mogut per cadena | 8 vàlvules, arbre de lleves lateral mogut per corretja dentada | ||||
Núm. de subjeccions del cigüenyal | 3 | 5 | ||||
Alimentació | Carburador Bressel 30 | Carburador Pierburg 361 B3 | Carburador Weber 32 DSTA | Injecció BOSCH LE 2-Jetronic | Injecció BOSCH LE Jetronic | Bomba BOSCH VE |
Refrigeració | Líquida, amb electro ventilador | |||||
Lubricació | Per bomba, accionada per arbre de lleves | |||||
Canvi | Manual de 5 velocitats, més marxa enrera | |||||
Reducció del grup | 4,78 | 4,29 | 3,73 | 4,29 | ||
Tipus de tracció | Davantera | |||||
Suspensió anterior | Independent, amb molles i amortidors tipus McPherson | |||||
Suspensió posterior | Independent, amb ballesta transversal i amortidors | |||||
Tipus de pneumàtics | 145 SR 13 | 155 SR 13 | 165/65 SR 14 | 185/60 R 14 | 155 SR 13 | |
Frens anteriors / posteriors | Disc / Tambor | |||||
Direcció | Direcció de cremallera | |||||
Llarg x Ample x Alt (mm) | 3.640 mm x 1.610 mm x 1.390 mm | |||||
Pes | 865 Kg | 890 Kg | 935 Kg | 915 Kg | 950 Kg | |
Capacitat del dipòsit | 50 litres | |||||
RENDIMENTS | Ibiza 0.9 Street/ Special | Ibiza 1.2 L/ GL/ GLX/ Del Sol | Ibiza 1.5 GL/GLX | Ibiza 1.5 SXI | Ibiza 1.7 Sport Line | Ibiza 1.7 LD/ GLD |
Potencia màxima | 44 CV | 63 CV | 85 CV | 100 CV | 105 CV | 55 CV |
Règim de potència màxima | 5.800 rpm | 5.800 rpm | 5.600 rpm | 5.900 rpm | 6.000 rpm | 4.500 rpm |
Velocitat màxima | 131 Km/h | 161 Km/h | 169 Km/h | 184 Km/h | 146 Km/h | |
Consumo mitjà (litres cada 100 Km) | 7,2. | 7,3 | 7,8. | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
Documents originals (format PDF) |
|
Bibliografia |
- Fotografies 07 a 11 cedides per Niek Zuijderduin (Holanda) |
- Arxiu SEAT. |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Desembre 1993. |
- Auto Catálogo 1992. Luike-Motorpress. |
- Coches, Colección de cromos. Ediciones Unidas y Motor 16. 1986. |