El SEAT 1500 fue un coche que apareció el año 1963. Se trataba de un coche que nació como sustituto del SEAT 1400, que ya se estaba comercializando en la su versión C y llevaba casi 15 años en producción. Se trata, por tanto, de un coche con vocación de vehículo de representación.
Incorporaba un motor de alto rendimiento pero, a pesar de este hecho, no resultaba suficiente para mover el extraordinario peso de este vehículo. Debemos precisar que el modelo de SEAT siempre montó un motor más pequeño que el del su homólogo italiano. Se trataba de motores de 1.400 cm3 y 1500 cm3, que hicieron que este modelo siempre se quedara un poco corto en aceleración.
De todas formas, se convirtió en el coche de representación de la década de los sesenta y, a medida que pasaba el tiempo, fueron los coches preferidos por los taxistas. Estaba considerado como un vehículo muy elegante y confortable y, como ya se ha comentado anteriormente, también era un automóvil con una gran calidad de fabricación demostrada por el hecho de que muchas unidades han llegado casi hasta nuestros días.
Por lo que respecta a la estética de este modelo, comentar que desde los primeros momentos hasta el ecuador de su vida productiva, estuvo profundamente marcado también por las influencies norteamericanas. Las primeras versiones era fácil verlas equipadas con los típicos neumáticos con banda blanca. De la misma manera, la parte posterior es muy significativa y heredera de la moda "atómica" empezada en los años 50 en USA, caracterizada por las enormes colas emulando alerones de cohetes. Igualmente, los cromados continuaban ocupando un lugar predominante en la calandra.
Al principio, el 1500 salió únicamente con un faro delantero a cada lado, pero a posteriori incorporó el característico doble faro de este modelo, colocado en lo que es la prolongación de los "alerones" posteriores.
Para finalizar decir que el interior también incorporaba elementos de confort destinados al segmento alto del mercado, como la tapicería, sin contar el gran espacio interior propiciado por sus más que generosas dimensiones para la época.
En este sentido, hay que destacar el hecho de que en el año 1965 apareció el 1500 familiar, extraordinariamente espacioso y dirigido a les familias numerosas bienestantes que se lo pudieran permitir y que se diferenciaba de la convencional por la verticalización de la parte posterior con la incorporación de una quinta puerta de carga.
Imágenes: pulsa encima para ampliarlas |
Datos técnicos |
CARACTERÍSTICAS | 1500 Monofaro | 1500 Bifaro | 1500 Familiar | 1500 Diesel 1800 | 1500 Diesel 2000 |
Tipo de motor | Gasolina, 4 cilindros en línea | Diesel, 4 cilindros en línea | |||
Diámetro x Carrera | 77 mm x 79,5 mm | 75 mm x 100 mm | 87 mm x 83,6 mm | ||
Cilindrada total | 1481 cm3 | 1.767 cm3 | 1.998 cm3 | ||
Compresión | 8,8 a 1 | 9 a 1 | 8,8 a 1 | 19 a 1 | 21,1 a 1 |
Distribución | 8 válvulas, 1 árbol de levas lateral movido por cadena | 8 válvulas, 1 árbol de levas en culata | |||
Nº de apoyos del cigüeñal | 3 | ||||
Alimentación | Carburador Bressel 28-36 DCD1 de doble cuerpo, estárter manual | -- | |||
Refrigeración | Por agua forzada mediante bomba centrífuga. Ventilador movido por correa | ||||
Lubricación | Bomba accionada por árbol de levas | ||||
Cambio | Manual de 4 marchas, más marcha atrás, todas sincronizadas | ||||
Embrague | Monodisco en seco con accionamiento hidráulico | ||||
Reducción del grup | 4,44 a 1 (9/40) | 3,9 a 1 (10/39) | |||
Tipo de tracción | Posterior | ||||
Suspensión anterior | Independiente, triángulos dobles superpuestos, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos | ||||
Suspensión posterior | Eje rígido, amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto y muelles helicoidalws | ||||
Tipo de neumáticos | 5,90S x 14 | ||||
Frenos anteriores / posteriores | Tambor / Tambor | ||||
Dirección | De tornillo sinfín y rodillo | ||||
Largo x Ancho x Alto (mm) | 4.465 x 1.620 x 1.431 | 4.480 x 1.600 x 1.435 | 4.465 x 1.620 x 1.431 | ||
Peso | 1.210 Kg | 1.240 Kg | 1.250 Kg | -- | |
Capacidad del depósito | 60 litros | ||||
RENDIMIENTOS | 1500 Monofaro | 1500 Bifaro | 1500 Familiar | 1500 Diesel 1800 | 1500 Diesel 2000 |
Potencia máxima (DIN) | 72 CV | 75 CV | 72 CV | 46 CV | 55 CV |
Régimen de potencia máxima | 5.200 rpm | 5.000 rpm | 5.200 rpm | 3.600 rpm | 4.200 rpm |
Velocidad máxima | Más de 140 Km/h | 103 Km/h | 130 Km/h | ||
Consumo medio | 9,5 l/100 Km | 10 l/100 Km | 6,8 l/100 Km | 8,3 l/100 Km | |
PRODUCCIÓN | 1500 Monofaro | 1500 Bifaro | 1500 Familiar | 1500 Diesel 1800 | 1500 Diesel 2000 |
Años de fabricación | 1.963 a 1969 | 1.969 a 1.970 | 1.963 a 1.970 | 1.969 a 1.970 | |
Total Unidades fabricadas | 134.766 |
Bibliografía |
- Magazine LA VANGUARDIA. 12 Diciembre 1993. |
- Archivo SEAT. |